Geodetski inštitut Slovenije (GI) je ključni strokovni partner na področju geodezije, kartografije, hidrografije in geoinformatike. Ustanovljen leta 1953, deluje kot javni zavod, ki natančno združuje znanje, tehnologijo in raziskave za razvoj prostorskih informacij in podporo različnim uporabnikom, od posameznikov do lokalnih in državnih institucij.
| Področje | Opis |
|---|---|
| Geodezija | Specializirani smo za izvajanje raziskovalnih projektov in posodobitev državnega prostorskega referenčnega sistema, sodelujemo tudi z Geodetsko upravo Republike Slovenije. |
| Kartografija | Od leta 1983 razvijamo avtomatizirano kartografijo, kar vključuje izdelavo tematskih atlasov in mestnih 3D-modelov. |
| Hidrografija | Pripravljamo pomorske karte, ki so ključne za varno plovbo, tako za profesionalne kot rekreativne uporabnike. |
| Daljinsko zaznavanje | Fotogrametrija je eno izmed naših osnovnih področij, kjer se ukvarjamo z zajemanjem in analizo slikovnih podatkov iz zraka. |
| Upravljanje prostora | Pomagamo pri smotrnem in učinkovitem načrtovanju prostora, kar vpliva na kakovost bivanja in naravne okolice. |
| IKT | Ponujamo tehnološko podporo in razvijamo informacijske rešitve, ki olajšujejo proces obdelave prostorskih podatkov. |
Naša vizija je postati vodilni povezovalec pri uporabi prostorskih informacij. Smo most med akademskim, javnim in zasebnim sektorjem, kar zagotavlja celovit pristop k reševanju izzivov na področju geodezije.
Za dodatne informacije ali vprašanja nas lahko kontaktirate preko telefona ali obiskom naših prostorov v Ljubljani. Na voljo smo vam za svetovanje in pomoč pri vseh vaših potrebah po prostorskih podatkih.